Angler of Year 2021
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Tessier | 466.33 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Jay Liao | 423.71 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Liu | 415.48 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Steen | 384.13 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shawn Dompierre | 377.53 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Dwayne Brame | 343.42 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Frank Ramsay | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dave Weatherall | 306.68 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bill Flannigan | 239.45 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Tim Baker | 235.66 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Greg Porteous | 186.22 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Peter Larmand | 181.52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Sim | 179.11 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Sampsa Hamalainen | 175.95 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Matt Wolfgram | 171.51 | |||||||||||||||||||||||||
16 | John Henry | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Bazinet | 123.39 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Dongdong Yang | 105.13 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Chris Voldock | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Nolan Leger | 92.90 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Scott Campbell | 92.51 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Adam Lapensee | 75.69 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Jimmy Tzogas | 52.64 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jim Tzogas | 51.17 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Alexandre Jelev | 475.61 | |
2 | Mike Street | 460.42 | |
3 | Qinfu(Eddie) Si | 448.63 | |
4 | Tia Mason | 430.64 | |
5 | Mike Paquet | 417.92 | |
6 | Yves Bazinet | 405.01 | |
7 | Jason Tessier | 399.73 | |
8 | Spencer Tiedeman | 370.50 | |
9 | Waldemar Krolak | 364.90 | |
10 | Joby Chapman | 358.73 | |
11 | Dakota King | 357.03 | |
12 | Adam Lynch | 311.02 | |
13 | Alex Cui | 272.23 | |
14 | Jim Wilson | 255.22 | |
15 | Braydon Lepine | 234.23 | |
16 | Jon Meszaros | 223.25 | |
17 | Michelle Sauve | 211.49 | |
18 | Dan Boudreault | 209.80 | |
19 | Jon Mezaros | 60.30 | |
20 | John Mezaros | 52.95 |
Angler of Year 2021
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Tessier | 466.33 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Jay Liao | 423.71 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Liu | 415.48 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Steen | 384.13 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shawn Dompierre | 377.53 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Dwayne Brame | 343.42 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Frank Ramsay | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dave Weatherall | 306.68 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bill Flannigan | 239.45 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Tim Baker | 235.66 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Greg Porteous | 186.22 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Peter Larmand | 181.52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Sim | 179.11 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Sampsa Hamalainen | 175.95 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Matt Wolfgram | 171.51 | |||||||||||||||||||||||||
16 | John Henry | 146.00 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Bazinet | 123.39 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Dongdong Yang | 105.13 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Chris Voldock | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Nolan Leger | 92.90 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Scott Campbell | 92.51 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Adam Lapensee | 75.69 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Jimmy Tzogas | 52.64 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jim Tzogas | 51.17 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Alexandre Jelev | 475.61 | |
2 | Mike Street | 460.42 | |
3 | Qinfu(Eddie) Si | 448.63 | |
4 | Tia Mason | 430.64 | |
5 | Mike Paquet | 417.92 | |
6 | Yves Bazinet | 405.01 | |
7 | Jason Tessier | 399.73 | |
8 | Spencer Tiedeman | 370.50 | |
9 | Waldemar Krolak | 364.90 | |
10 | Joby Chapman | 358.73 | |
11 | Dakota King | 357.03 | |
12 | Adam Lynch | 311.02 | |
13 | Alex Cui | 272.23 | |
14 | Jim Wilson | 255.22 | |
15 | Braydon Lepine | 234.23 | |
16 | Jon Meszaros | 223.25 | |
17 | Michelle Sauve | 211.49 | |
18 | Dan Boudreault | 209.80 | |
19 | Jon Mezaros | 60.30 | |
20 | John Mezaros | 52.95 |