Angler of Year 2013
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don | 451.43 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Charles Sim | 430.95 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 428.18 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 381.53 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Claude Bergeron | 367.48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Matt | 341.35 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dwayne Sawyer | 324.46 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tyler | 315.25 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Steve Old | 295.92 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Shawn Dompierre | 289.45 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Steve K | 281.23 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Jason D'aoust | 267.71 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Tony Morin | 258.14 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Eddie | 238.58 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Regan | 235.89 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Nigel | 150.03 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Pierre | 138.73 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Chris | 85.82 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Roberto | 63.73 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Pat Kelly | 406.29 | |
2 | Julio | 394.78 | |
3 | Doug | 390.52 | |
4 | Dave Baker | 351.26 | |
5 | Dave Weatherall | 349.64 | |
6 | Yves Bazinet | 343.14 | |
7 | Bob | 340.51 | |
8 | Adam | 335.88 | |
9 | Dave Steen | 322.95 | |
10 | Chuck Hamilton | 318.99 | |
11 | Cory | 300.00 | |
12 | Sam | 294.52 | |
13 | Lawrence | 289.63 | |
14 | Brad | 284.75 | |
15 | Jason | 247.97 | |
16 | Julie Charron | 193.55 | |
17 | Jason F | 192.91 | |
18 | Kirk | 151.74 | |
19 | Jim | 92.73 |
Angler of Year 2013
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don | 451.43 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Charles Sim | 430.95 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 428.18 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 381.53 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Claude Bergeron | 367.48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Matt | 341.35 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dwayne Sawyer | 324.46 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tyler | 315.25 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Steve Old | 295.92 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Shawn Dompierre | 289.45 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Steve K | 281.23 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Jason D'aoust | 267.71 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Tony Morin | 258.14 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Eddie | 238.58 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Regan | 235.89 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Nigel | 150.03 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Pierre | 138.73 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Chris | 85.82 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Roberto | 63.73 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Pat Kelly | 406.29 | |
2 | Julio | 394.78 | |
3 | Doug | 390.52 | |
4 | Dave Baker | 351.26 | |
5 | Dave Weatherall | 349.64 | |
6 | Yves Bazinet | 343.14 | |
7 | Bob | 340.51 | |
8 | Adam | 335.88 | |
9 | Dave Steen | 322.95 | |
10 | Chuck Hamilton | 318.99 | |
11 | Cory | 300.00 | |
12 | Sam | 294.52 | |
13 | Lawrence | 289.63 | |
14 | Brad | 284.75 | |
15 | Jason | 247.97 | |
16 | Julie Charron | 193.55 | |
17 | Jason F | 192.91 | |
18 | Kirk | 151.74 | |
19 | Jim | 92.73 |