Angler of Year 2017
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Dompierre | 391.50 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Steen | 389.43 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 386.89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Bazinet | 341.66 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Joby Chapman | 325.78 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 319.03 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Nicolas Donnelly | 315.94 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dave Weatherall | 309.66 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Jason Barker | 287.87 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Doug Lees | 282.43 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Mcphee | 229.75 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Mike Street | 220.50 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Steve O'connor | 205.18 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Vrooman | 184.37 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Sampsa Hamalainen | 158.22 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Tim Baker | 153.32 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Shane Hoad | 124.64 | |||||||||||||||||||||||||
18 | David Corr | 109.48 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Tony Morin | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Matt Wolfgram | 79.21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Christopher Voldock | 78.16 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Jason D'aoust | 65.40 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Regan Martin | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jordan Goodfellow | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Frank Liu | 393.03 | |
2 | Tia Mason | 379.59 | |
3 | Chris Coker | 350.32 | |
4 | Mike Paquet | 333.32 | |
5 | Yves Bazinet | 317.53 | |
6 | Greg Porteous | 311.72 | |
7 | Taylor Bazinet | 305.87 | |
8 | Adam Lynch | 289.41 | |
9 | Alexandre Jelev | 279.30 | |
10 | Joel Ethier | 264.34 | |
11 | Jesse Renaud | 262.70 | |
12 | Dan Boudreault | 246.00 | |
13 | Ben Martin | 211.93 | |
14 | Bill Flannigan | 201.72 | |
15 | Matthew Ayers | 194.97 | |
16 | Marie White | 174.49 | |
17 | Keith Steffensen | 139.21 | |
18 | Ming Pei | 132.39 | |
19 | Ron Centen | 112.99 | |
20 | Rick Reader | 106.18 | |
21 | Chuck Hamilton | 105.40 | |
22 | Dwayne Sawyer | 78.16 | |
23 | Jim Wilson | 72.45 | |
24 | Nolan Leger | 67.29 | |
25 | Marc Andre Brouze | 65.40 | |
26 | Michel Leger | 60.30 |
Angler of Year 2017
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Dompierre | 391.50 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Steen | 389.43 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 386.89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Bazinet | 341.66 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Joby Chapman | 325.78 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 319.03 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Nicolas Donnelly | 315.94 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dave Weatherall | 309.66 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Jason Barker | 287.87 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Doug Lees | 282.43 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Mcphee | 229.75 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Mike Street | 220.50 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Steve O'connor | 205.18 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Vrooman | 184.37 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Sampsa Hamalainen | 158.22 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Tim Baker | 153.32 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Shane Hoad | 124.64 | |||||||||||||||||||||||||
18 | David Corr | 109.48 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Tony Morin | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Matt Wolfgram | 79.21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Christopher Voldock | 78.16 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Jason D'aoust | 65.40 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Regan Martin | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jordan Goodfellow | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Frank Liu | 393.03 | |
2 | Tia Mason | 379.59 | |
3 | Chris Coker | 350.32 | |
4 | Mike Paquet | 333.32 | |
5 | Yves Bazinet | 317.53 | |
6 | Greg Porteous | 311.72 | |
7 | Taylor Bazinet | 305.87 | |
8 | Adam Lynch | 289.41 | |
9 | Alexandre Jelev | 279.30 | |
10 | Joel Ethier | 264.34 | |
11 | Jesse Renaud | 262.70 | |
12 | Dan Boudreault | 246.00 | |
13 | Ben Martin | 211.93 | |
14 | Bill Flannigan | 201.72 | |
15 | Matthew Ayers | 194.97 | |
16 | Marie White | 174.49 | |
17 | Keith Steffensen | 139.21 | |
18 | Ming Pei | 132.39 | |
19 | Ron Centen | 112.99 | |
20 | Rick Reader | 106.18 | |
21 | Chuck Hamilton | 105.40 | |
22 | Dwayne Sawyer | 78.16 | |
23 | Jim Wilson | 72.45 | |
24 | Nolan Leger | 67.29 | |
25 | Marc Andre Brouze | 65.40 | |
26 | Michel Leger | 60.30 |