Angler of Year 2014
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Sim | 472.80 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Campbell | 416.19 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Pat Kelly | 408.40 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Steen | 406.50 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Tim Baker | 361.21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 358.46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Don | 335.56 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Michael | 278.16 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Tony Morin | 269.54 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Claude Bergeron | 263.54 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Dwayne Sawyer | 225.23 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Regan | 207.33 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Shawn Dompierre | 203.97 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Jason D'aoust | 165.79 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Brad | 118.49 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Jason | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Matt W | 86.36 | |||||||||||||||||||||||||
18 | John Simiana | 78.31 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Mike | 76.64 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Matt L | 69.31 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Yves Bazinet | 434.09 | |
2 | Doug | 426.29 | |
3 | Jeff | 403.07 | |
4 | Sam | 381.52 | |
5 | Adam | 336.58 | |
6 | Chuck Hamilton | 326.22 | |
7 | Ben Martin | 253.95 | |
8 | Val | 249.67 | |
9 | Corey Spurr | 243.71 | |
10 | Dave Weatherall | 242.87 | |
11 | Julio | 185.95 | |
12 | Jason Barker | 177.60 | |
13 | Dave Baker | 170.56 | |
14 | Steve Old | 147.47 | |
15 | Tyler | 100.00 | |
16 | Cory | 90.45 | |
17 | Steve K | 89.32 | |
18 | Bob | 74.04 | |
19 | Lawrence | 72.65 | |
20 | Jum | 71.52 |
Angler of Year 2014
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Sim | 472.80 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Campbell | 416.19 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Pat Kelly | 408.40 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Dave Steen | 406.50 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Tim Baker | 361.21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 358.46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Don | 335.56 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Michael | 278.16 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Tony Morin | 269.54 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Claude Bergeron | 263.54 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Dwayne Sawyer | 225.23 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Regan | 207.33 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Shawn Dompierre | 203.97 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Jason D'aoust | 165.79 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Brad | 118.49 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Jason | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Matt W | 86.36 | |||||||||||||||||||||||||
18 | John Simiana | 78.31 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Mike | 76.64 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Matt L | 69.31 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Yves Bazinet | 434.09 | |
2 | Doug | 426.29 | |
3 | Jeff | 403.07 | |
4 | Sam | 381.52 | |
5 | Adam | 336.58 | |
6 | Chuck Hamilton | 326.22 | |
7 | Ben Martin | 253.95 | |
8 | Val | 249.67 | |
9 | Corey Spurr | 243.71 | |
10 | Dave Weatherall | 242.87 | |
11 | Julio | 185.95 | |
12 | Jason Barker | 177.60 | |
13 | Dave Baker | 170.56 | |
14 | Steve Old | 147.47 | |
15 | Tyler | 100.00 | |
16 | Cory | 90.45 | |
17 | Steve K | 89.32 | |
18 | Bob | 74.04 | |
19 | Lawrence | 72.65 | |
20 | Jum | 71.52 |