Angler of Year 2011
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane | 422.70 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 419.23 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 417.89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Frank Ramsay | 400.67 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Steve | 339.15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Scott Campbell | 299.57 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Matt L. | 242.97 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 242.74 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Nigel | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Burt | 178.39 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Jim | 133.68 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Anthony Cameron | 101.30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Sim | 89.47 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Lester | 401.74 | |
2 | Matt W. | 350.42 | |
3 | Bob | 329.91 | |
4 | Dave | 292.08 | |
5 | Jaime | 266.79 | |
6 | Lawrence | 218.10 | |
7 | Mike D. | 216.71 | |
8 | Brian | 196.71 | |
9 | Pierre | 149.02 | |
10 | Julio | 141.90 | |
11 | Tony Morin | 89.47 |
Angler of Year 2011
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane | 422.70 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 419.23 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 417.89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Frank Ramsay | 400.67 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Steve | 339.15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Scott Campbell | 299.57 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Matt L. | 242.97 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 242.74 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Nigel | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Burt | 178.39 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Jim | 133.68 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Anthony Cameron | 101.30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Charles Sim | 89.47 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Lester | 401.74 | |
2 | Matt W. | 350.42 | |
3 | Bob | 329.91 | |
4 | Dave | 292.08 | |
5 | Jaime | 266.79 | |
6 | Lawrence | 218.10 | |
7 | Mike D. | 216.71 | |
8 | Brian | 196.71 | |
9 | Pierre | 149.02 | |
10 | Julio | 141.90 | |
11 | Tony Morin | 89.47 |