Angler of Year 2012
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt W | 397.59 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Ramsay | 379.67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 377.62 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 372.87 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Don | 348.57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Eddie | 345.78 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Campbell | 267.48 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Steve Old | 259.73 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Matt L | 191.20 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jim | 190.21 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Nigel | 183.04 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Chuck Hamilton | 182.55 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Tony Morin | 158.33 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Claude Bergeron | 157.05 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre | 34.18 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Dwayne Sawyer | 404.30 | |
2 | Steve K | 381.04 | |
3 | Dave | 341.87 | |
4 | Pat Kelly | 320.55 | |
5 | Adam | 316.73 | |
6 | Jason | 242.30 | |
7 | Lawrence | 237.30 | |
8 | Bob | 232.52 | |
9 | Randy | 215.19 | |
10 | Shane | 197.53 | |
11 | Julio | 171.18 | |
12 | Jamie | 163.34 | |
13 | Chris | 149.40 | |
14 | Julie Charron | 91.67 | |
15 | Chris V | 54.17 | |
16 | Anthony Cameron | 52.98 | |
17 | Bob K | 0.00 |
Angler of Year 2012
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt W | 397.59 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Ramsay | 379.67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 377.62 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 372.87 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Don | 348.57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Eddie | 345.78 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Campbell | 267.48 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Steve Old | 259.73 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Matt L | 191.20 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jim | 190.21 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Nigel | 183.04 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Chuck Hamilton | 182.55 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Tony Morin | 158.33 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Claude Bergeron | 157.05 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre | 34.18 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Dwayne Sawyer | 404.30 | |
2 | Steve K | 381.04 | |
3 | Dave | 341.87 | |
4 | Pat Kelly | 320.55 | |
5 | Adam | 316.73 | |
6 | Jason | 242.30 | |
7 | Lawrence | 237.30 | |
8 | Bob | 232.52 | |
9 | Randy | 215.19 | |
10 | Shane | 197.53 | |
11 | Julio | 171.18 | |
12 | Jamie | 163.34 | |
13 | Chris | 149.40 | |
14 | Julie Charron | 91.67 | |
15 | Chris V | 54.17 | |
16 | Anthony Cameron | 52.98 | |
17 | Bob K | 0.00 |