Angler of Year 2012
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt W | 390.44 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Ramsay | 380.52 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 373.30 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 368.43 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Don | 350.06 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Eddie | 346.41 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Campbell | 270.27 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Steve Old | 256.54 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Matt L | 191.16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jim | 189.08 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Chuck Hamilton | 186.16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Nigel | 183.04 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Claude Bergeron | 160.19 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Tony Morin | 156.77 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre | 34.18 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Dwayne Sawyer | 402.78 | |
2 | Steve K | 382.24 | |
3 | Dave | 341.52 | |
4 | Pat Kelly | 321.73 | |
5 | Adam | 317.38 | |
6 | Jason | 241.78 | |
7 | Lawrence | 236.59 | |
8 | Bob | 230.53 | |
9 | Randy | 215.19 | |
10 | Shane | 197.53 | |
11 | Julio | 174.32 | |
12 | Jamie | 163.08 | |
13 | Chris | 146.51 | |
14 | Julie Charron | 86.34 | |
15 | Chris V | 55.89 | |
16 | Anthony Cameron | 52.98 | |
17 | Bob K | 0.00 |
Angler of Year 2012
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt W | 390.44 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Frank Ramsay | 380.52 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 373.30 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 368.43 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Don | 350.06 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Eddie | 346.41 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Campbell | 270.27 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Steve Old | 256.54 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Matt L | 191.16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Jim | 189.08 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Chuck Hamilton | 186.16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Nigel | 183.04 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Claude Bergeron | 160.19 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Tony Morin | 156.77 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre | 34.18 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Dwayne Sawyer | 402.78 | |
2 | Steve K | 382.24 | |
3 | Dave | 341.52 | |
4 | Pat Kelly | 321.73 | |
5 | Adam | 317.38 | |
6 | Jason | 241.78 | |
7 | Lawrence | 236.59 | |
8 | Bob | 230.53 | |
9 | Randy | 215.19 | |
10 | Shane | 197.53 | |
11 | Julio | 174.32 | |
12 | Jamie | 163.08 | |
13 | Chris | 146.51 | |
14 | Julie Charron | 86.34 | |
15 | Chris V | 55.89 | |
16 | Anthony Cameron | 52.98 | |
17 | Bob K | 0.00 |