Angler of Year 2018
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Vrooman | 449.44 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Joby Chapman | 423.34 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 418.64 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 381.15 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shawn Dompierre | 372.31 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mike Street | 349.49 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dave Steen | 347.03 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Joel Ethier | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Chris Coker | 319.80 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sampsa Hamalainen | 303.01 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Scott Mckean | 299.79 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Scott Campbell | 296.30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jason Barker | 268.49 | |||||||||||||||||||||||||
14 | John Podlesny | 213.93 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Frank Ramsay | 203.48 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Nicolas Donnelly | 201.97 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Doug Lees | 141.03 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Matt Wolfgram | 110.89 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Christopher Voldock | 97.57 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Jim Tzogas | 86.11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Martin Bazinet | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Steve O'onnnor | 85.14 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Tony Morin | 84.89 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Stephen Olthof | 41.19 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Dave Weatherall | 37.44 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Alexandre Jelev | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Frank Liu | 451.75 | |
2 | Adam Lynch | 420.82 | |
3 | Brad Balint | 406.77 | |
4 | Taylor Bazinet | 389.02 | |
5 | Jay Liao | 372.27 | |
6 | Bill Flannigan | 366.75 | |
7 | Tia Mason | 357.86 | |
8 | Yves Bazinet | 350.66 | |
9 | Dan Boudreault | 338.13 | |
10 | Tom Atkin | 337.51 | |
11 | Bannister | 320.08 | |
12 | William Price | 320.08 | |
13 | Mike Paquet | 308.30 | |
14 | Greg Porteous | 293.63 | |
15 | Ming Pei | 254.40 | |
16 | Matt Boisclair | 231.15 | |
17 | Marie White | 207.26 | |
18 | Chuck Hamilton | 181.33 | |
19 | Jim Wilson | 160.07 | |
20 | Marc Andre Brouze | 100.39 | |
21 | Nolan Leger | 52.01 |
Angler of Year 2018
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Vrooman | 449.44 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Joby Chapman | 423.34 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Charles Sim | 418.64 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tim Baker | 381.15 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Shawn Dompierre | 372.31 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mike Street | 349.49 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dave Steen | 347.03 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Joel Ethier | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Chris Coker | 319.80 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sampsa Hamalainen | 303.01 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Scott Mckean | 299.79 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Scott Campbell | 296.30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jason Barker | 268.49 | |||||||||||||||||||||||||
14 | John Podlesny | 213.93 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Frank Ramsay | 203.48 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Nicolas Donnelly | 201.97 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Doug Lees | 141.03 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Matt Wolfgram | 110.89 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Christopher Voldock | 97.57 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Jim Tzogas | 86.11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Martin Bazinet | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Steve O'onnnor | 85.14 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Tony Morin | 84.89 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Stephen Olthof | 41.19 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Dave Weatherall | 37.44 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Alexandre Jelev | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Frank Liu | 451.75 | |
2 | Adam Lynch | 420.82 | |
3 | Brad Balint | 406.77 | |
4 | Taylor Bazinet | 389.02 | |
5 | Jay Liao | 372.27 | |
6 | Bill Flannigan | 366.75 | |
7 | Tia Mason | 357.86 | |
8 | Yves Bazinet | 350.66 | |
9 | Dan Boudreault | 338.13 | |
10 | Tom Atkin | 337.51 | |
11 | Bannister | 320.08 | |
12 | William Price | 320.08 | |
13 | Mike Paquet | 308.30 | |
14 | Greg Porteous | 293.63 | |
15 | Ming Pei | 254.40 | |
16 | Matt Boisclair | 231.15 | |
17 | Marie White | 207.26 | |
18 | Chuck Hamilton | 181.33 | |
19 | Jim Wilson | 160.07 | |
20 | Marc Andre Brouze | 100.39 | |
21 | Nolan Leger | 52.01 |