Angler of Year 2009
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Baker | 414.03 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 397.90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Stephane | 321.81 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Cameron | 282.04 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Bob M. | 224.76 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Shane | 177.82 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tony Morin | 149.89 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 36.83 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rick | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Cole | 392.21 | |
2 | Bob K. | 361.38 | |
3 | Brian Tam | 360.70 | |
4 | Chuck Hamilton | 345.61 | |
5 | Dave | 310.54 | |
6 | Norm | 179.96 | |
7 | Julie Charron | 155.89 | |
8 | Dan Hanniman | 74.34 |
Angler of Year 2009
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Baker | 414.03 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 397.90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Stephane | 321.81 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Cameron | 282.04 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Bob M. | 224.76 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Shane | 177.82 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tony Morin | 149.89 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 36.83 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rick | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Cole | 392.21 | |
2 | Bob K. | 361.38 | |
3 | Brian Tam | 360.70 | |
4 | Chuck Hamilton | 345.61 | |
5 | Dave | 310.54 | |
6 | Norm | 179.96 | |
7 | Julie Charron | 155.89 | |
8 | Dan Hanniman | 74.34 |