Angler of Year 2009
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Baker | 414.78 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 387.23 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 319.05 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Stephane | 312.79 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Cameron | 272.58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Bob M. | 215.23 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Shane | 178.57 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tony Morin | 150.47 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 35.29 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rick | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Cole | 386.72 | |
2 | Bob K. | 354.76 | |
3 | Brian Tam | 351.39 | |
4 | Chuck Hamilton | 345.56 | |
5 | Dave | 300.25 | |
6 | Norm | 176.19 | |
7 | Julie Charron | 153.33 | |
8 | Dan Hanniman | 71.43 |
Angler of Year 2009
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Baker | 414.78 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 387.23 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ramsay | 319.05 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Stephane | 312.79 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Cameron | 272.58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Bob M. | 215.23 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Shane | 178.57 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Tony Morin | 150.47 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 35.29 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rick | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Cole | 386.72 | |
2 | Bob K. | 354.76 | |
3 | Brian Tam | 351.39 | |
4 | Chuck Hamilton | 345.56 | |
5 | Dave | 300.25 | |
6 | Norm | 176.19 | |
7 | Julie Charron | 153.33 | |
8 | Dan Hanniman | 71.43 |