Angler of Year 2010
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Bergeron | 458.24 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Campbell | 455.27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 450.56 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Steve | 375.34 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Stephane | 364.37 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 362.09 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chris W. | 343.50 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 326.21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Anthony Cameron | 194.36 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 122.50 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tony Morin | 90.52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Norm | 56.25 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Jim | 450.21 | |
2 | Bob | 447.60 | |
3 | Cole | 428.83 | |
4 | Matt L. | 424.92 | |
5 | Dave | 305.44 | |
6 | Lawrence | 288.38 | |
7 | Brian Tam | 267.10 | |
8 | Mike D. | 254.87 | |
9 | Matt W. | 233.11 | |
10 | Luca | 160.44 | |
11 | Dan Hanniman | 115.79 | |
12 | Dave Baker | 78.50 | |
13 | Jp | 71.54 | |
14 | Chris L. | 68.33 | |
15 | Julie Charron | 61.75 |
Angler of Year 2010
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Bergeron | 458.24 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Campbell | 455.27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 450.56 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Steve | 375.34 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Stephane | 364.37 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 362.09 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chris W. | 343.50 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 326.21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Anthony Cameron | 194.36 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 122.50 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tony Morin | 90.52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Norm | 56.25 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Jim | 450.21 | |
2 | Bob | 447.60 | |
3 | Cole | 428.83 | |
4 | Matt L. | 424.92 | |
5 | Dave | 305.44 | |
6 | Lawrence | 288.38 | |
7 | Brian Tam | 267.10 | |
8 | Mike D. | 254.87 | |
9 | Matt W. | 233.11 | |
10 | Luca | 160.44 | |
11 | Dan Hanniman | 115.79 | |
12 | Dave Baker | 78.50 | |
13 | Jp | 71.54 | |
14 | Chris L. | 68.33 | |
15 | Julie Charron | 61.75 |