Angler of Year 2010
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Campbell | 459.46 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 457.00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 452.13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Steve | 374.44 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Stephane | 365.50 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 355.26 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chris W. | 338.32 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 322.63 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Anthony Cameron | 191.61 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 119.71 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tony Morin | 86.67 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Norm | 57.14 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Jim | 450.20 | |
2 | Bob | 438.25 | |
3 | Cole | 430.48 | |
4 | Matt L. | 421.49 | |
5 | Dave | 312.63 | |
6 | Lawrence | 280.62 | |
7 | Brian Tam | 266.89 | |
8 | Mike D. | 253.63 | |
9 | Matt W. | 232.97 | |
10 | Luca | 158.57 | |
11 | Dan Hanniman | 116.48 | |
12 | Dave Baker | 81.25 | |
13 | Jp | 69.23 | |
14 | Chris L. | 66.67 | |
15 | Julie Charron | 60.00 |
Angler of Year 2010
Ottawa Valley South Bassmasters
🏆 Boater AOY
| Place | Member | Total Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Campbell | 459.46 | |||||||||||||||||||||||||
Top 5 Tournaments
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | Claude Bergeron | 457.00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Baker | 452.13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Steve | 374.44 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Stephane | 365.50 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Ramsay | 355.26 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chris W. | 338.32 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chuck Hamilton | 322.63 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Anthony Cameron | 191.61 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pierre | 119.71 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Charles Sim | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tony Morin | 86.67 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Norm | 57.14 | |||||||||||||||||||||||||
🎣 Co-Angler AOY
| Place | Member | Total Points | |
|---|---|---|---|
1 | Jim | 450.20 | |
2 | Bob | 438.25 | |
3 | Cole | 430.48 | |
4 | Matt L. | 421.49 | |
5 | Dave | 312.63 | |
6 | Lawrence | 280.62 | |
7 | Brian Tam | 266.89 | |
8 | Mike D. | 253.63 | |
9 | Matt W. | 232.97 | |
10 | Luca | 158.57 | |
11 | Dan Hanniman | 116.48 | |
12 | Dave Baker | 81.25 | |
13 | Jp | 69.23 | |
14 | Chris L. | 66.67 | |
15 | Julie Charron | 60.00 |